Курсы валют туроператоров
Проверьте курс своего оператора перед оплатой тура.
Не удалось подтвердить актуальность курсов. Показан последний полученный снимок; расчёт по нему отключён. Уточните сумму у менеджера.
Тренды на 13 ноября появятся после публикации прогноза, обычно в 20:50 МСК.
| Туроператор | USD, руб. | USD тренд |
EUR, руб. | EUR тренд |
|---|---|---|---|---|
| 88,03 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 98,72 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 88,45 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 99,19 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 88,12 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 98,81 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 87,90 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 98,60 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,14 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 96,40 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 88,24 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 98,95 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 88,12 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 98,81 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 86,00 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 96,40 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,97 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 96,40 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,97 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 96,40 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 86,79 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 97,33 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 84,3149 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 94,5507 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,55 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 95,90 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 86,8774 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 97,4243 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 86,79 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 97,33 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 87,21 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 97,80 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 84,73 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 95,01 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 87,6214 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 98,2586 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 89,69 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 100,58 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 86,7948 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 97,3316 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 88,03 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 98,72 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 84,7283 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 94,5507 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 84,7283 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 94,5507 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,97 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 96,40 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,55 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 95,94 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,55 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 95,94 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,22 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 95,57 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,5549 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 95,8021 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 86,7948 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 97,3316 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 84,3149 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 94,5507 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,9682 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 96,4047 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 88,448 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 99,1856 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 87,2081 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 97,7951 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,14 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 95,94 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 84,7282 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 95,0142 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,9682 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 96,4047 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 82,6617 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 92,6968 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 86,7948 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 97,3316 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,95 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 96,40 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,5549 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 95,9412 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,5549 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 96,4047 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,97 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 96,41 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 84,6617 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 94,6968 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,5549 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 95,9412 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 86,22 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 96,96 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 82,6617 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 92,6968 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 86,04 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 94,96 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 88,55 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 98,95 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 82,6617 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 92,6968 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,1416 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 95,4777 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,1416 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 95,4777 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,80 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 96,40 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 86,81 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 97,34 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 87,62 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 98,26 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 81,10 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 90,55 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 88,45 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 99,19 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 88,0347 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 98,7221 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 84,3149 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 94,5507 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| — Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | — Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 82,6617 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | — Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,00 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 95,20 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 86,79 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 97,33 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 84,9349 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 95,246 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 82,6617 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 92,6968 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,9682 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 96,4047 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,14 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 95,48 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 85,14 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 95,48 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 84,3149 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 94,5507 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 87,2081 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 97,7951 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| — Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | — Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 87,21 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 97,80 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна | |
| 84,73 Минимальный курс среди показанных операторов | USD. Тенденция пока недоступна | 95,01 Минимальный курс среди показанных операторов | EUR. Тенденция пока недоступна |
| Туроператор | USD, руб. | EUR, руб. |
|---|
Прогноз на завтра пока недоступен
Новый прогноз рассчитывается вечером в 20:45 МСК. Действующие курсы можно посмотреть во вкладке «Сегодня».
Как рассчитываем курсы на завтра
Берём действующий курс туроператора и учитываем изменение курса Банка России. Для расчёта предполагаем, что надбавка оператора к курсу ЦБ останется прежней. Если у ЦБ ещё нет курса на нужную дату, показываем текущий курс оператора с пометкой «Ориентир».
Метка «Опубликован» означает, что туроператор уже сообщил свой курс на завтра. Остальные значения помогают оценить возможное изменение. Сумму к оплате уточняйте у менеджера.
Такого оператора не нашлось. Попробуйте другое название.
Обновление и сверка курсов — каждые 2 часа. Курсы справочные; окончательную сумму оплаты уточняйте у менеджера.
«Мин.» отмечает самый низкий свежий курс среди показанных строк, отдельно для USD и EUR. Стрелки показывают ожидаемое изменение к завтрашнему курсу.
Частые вопросы
Почему курс отличается от банковского?
Внутренний курс оператора используется для пересчёта стоимости тура в рубли. Это не курс покупки или продажи наличной валюты. Он может отличаться от банковского курса и курса Банка России.
Когда фиксируется стоимость тура?
Порядок фиксации зависит от условий заявки и договора. Перед оплатой уточните итоговую сумму у менеджера: справочный расчёт на этой странице не меняет условия вашей заявки.
Как часто обновляются данные?
Указываем реальное время получения данных. Если источник временно недоступен или снимок устарел, сообщаем об этом и отключаем расчёт по неподтверждённым значениям.
Почему у некоторых операторов нет курса?
Прочерк означает, что для этой валюты не получен пригодный для расчёта курс. Не подставляем значения другого оператора; уточните сумму у менеджера.
Самый низкий курс — значит самый дешёвый тур?
Не обязательно: стоимость зависит и от валютной цены, и от набора включённых услуг. Для выбора поездки сравнивайте итоговую цену тура.